2019年12月のInstagramフォロワー増加率の月間ランキング
現在2831名が登録されています。
2019年12月の芸能人の月間Instagramフォロワー増加率ランキングです。
(数字は前月からのフォロワー数増加率です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 羽生善治将棋棋士 | 133.4% |
2 | ![]() | ![]() | 柴田英嗣アンタッチャブル | 130.4% |
3 | ![]() | ![]() | 鈴木ゆゆうたYouTuber | 119.6% |
4 | ![]() | ![]() | 氷川きよし演歌歌手 | 118.1% |
5 | ![]() | ![]() | ファーストサマーウイカ元BiS | 114.8% |
6 | ![]() | ![]() | 紺野ゆり | 112.5% |
6 | ![]() | ![]() | 戸田れい | 112.5% |
8 | ![]() | ![]() | ふじいあきら | 108.6% |
9 | ![]() | ![]() | 田中みな実元TBSアナウンサー | 108.5% |
10 | ![]() | ![]() | 南沙良モデル、女優 | 108.4% |
11 | ![]() | ![]() | 天羽希純READY TO KISS | 107.7% |
12 | ![]() | ![]() | ちとせよしのグラビアアイドル | 106.7% |
13 | ![]() | ![]() | 山本千織料理人 | 106.2% |
14 | ![]() | ![]() | 井戸田潤スピードワゴン | 106.1% |
15 | ![]() | ![]() | AIサイバージャパンダンサーズ | 105.9% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 電気グルーヴ | 105.6% |
17 | ![]() | ![]() | 清原翔俳優、モデル | 105.6% |
18 | ![]() | ![]() | アマリザYouTuber(フォーエイト) | 105.5% |
19 | ![]() | ![]() | 植田せりなモデル | 105.3% |
20 | ![]() | ![]() | わかゔぁYouTuber(フォーエイト) | 105.2% |
21 | ![]() | ![]() | 今井翼俳優、タレント、歌手 | 105.0% |
22 | ![]() | ![]() | 佐藤梨那アナウンサー | 104.9% |
23 | ![]() | ![]() | 小関裕太俳優 | 104.8% |
24 | ![]() | ![]() | 星野源シンガーソングライター | 104.7% |
25 | ![]() | ![]() | ゑむ氏。YouTuber(フォーエイト) | 104.5% |
26 | ![]() | ![]() | こぴYouTuber | 104.2% |
27 | ![]() | ![]() | 武井咲女優、タレント、ファッションモデル | 104.2% |
28 | ![]() | ![]() | リンリンBiSH | 104.1% |
29 | ![]() | ![]() | MEGUMI | 104.0% |
30 | ![]() | ![]() | はいだしょうこ歌手、タレント | 103.9% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 角野友基プロスノーボーダー | 103.8% |
32 | ![]() | ![]() | 村西とおる | 103.7% |
33 | ![]() | ![]() | 山崎エリイ声優、タレント、歌手 | 103.6% |
34 | ![]() | ![]() | 来栖うさこグラビアアイドル | 103.6% |
35 | ![]() | ![]() | 小川エリ(エンリケ)キャバクラ嬢 | 103.5% |
36 | ![]() | ![]() | 永ennのアリスYouTuber(フォーエイト) | 103.5% |
37 | ![]() | ![]() | 橘花凛グラビアアイドル | 103.4% |
37 | ![]() | ![]() | 出口夏希モデル | 103.4% |
39 | ![]() | ![]() | ヴァンゆんYouTuber | 103.4% |
40 | ![]() | ![]() | 井口理King Gnu | 103.3% |
41 | ![]() | ![]() | 勢喜遊King Gnu | 103.2% |
42 | ![]() | ![]() | 上坂すみれ声優 | 103.1% |
43 | ![]() | ![]() | 上原亜衣元AV女優 | 103.0% |
44 | ![]() | ![]() | 音羽YouTuber(フォーエイト) | 103.0% |
45 | ![]() | ![]() | タロー社長YouTuber(フォーエイト) | 102.9% |
46 | ![]() | ![]() | 横山涼俳優 | 102.8% |
47 | ![]() | ![]() | 松岡茉優女優 | 102.8% |
48 | ![]() | ![]() | 常田大希King Gnu | 102.7% |
49 | ![]() | ![]() | 安田レイ | 102.7% |
50 | ![]() | ![]() | 藤原ひろのぶ作家、社会活動家 | 102.6% |
最終更新 2019/12/6 04:55