2021年2月のInstagram反応率の月間ランキング
現在3233名が登録されています。
2021年2月の芸能人の月間Instagram反応率ランキングです。
(数字は前月末の反応率との比較です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 花江夏樹声優 | 37.4% |
4 | ![]() | ![]() | 桜田通俳優 | 26.6% |
5 | ![]() | ![]() | 千葉雄大俳優 | 25.2% |
6 | ![]() | ![]() | 徳永英明シンガーソングライター | 24.9% |
6 | ![]() | ![]() | YUTA(中本悠太)NCT 127 | 24.9% |
8 | ![]() | ![]() | 上國料萌衣アンジュルム | 24.5% |
9 | ![]() | ![]() | 中町綾モデル | 24.4% |
10 | ![]() | ![]() | 大園桃子乃木坂46 | 24.2% |
11 | ![]() | ![]() | 白石麻衣乃木坂46 | 24.1% |
12 | ![]() | ![]() | なえなの | 23.7% |
13 | ![]() | ![]() | 高山一実乃木坂46 | 23.0% |
14 | ![]() | ![]() | 石川佳純卓球選手 | 22.9% |
14 | ![]() | ![]() | 内田真礼声優 | 22.9% |
16 | ![]() | ![]() | 伊藤純奈乃木坂46 | 22.7% |
19 | ![]() | ![]() | 樋口日奈乃木坂46 | 19.5% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ![]() | 向井慧パンサー | 19.5% |
22 | ![]() | ![]() | 生田絵梨花乃木坂46 | 19.0% |
22 | ![]() | ![]() | 鬼頭明里声優 | 19.0% |
24 | ![]() | ![]() | 山下美月乃木坂46 | 18.9% |
25 | ![]() | ![]() | 佐々木琴子元乃木坂46 | 18.8% |
26 | ![]() | ![]() | 重川茉弥モデル | 18.5% |
26 | ![]() | ![]() | パーカーYouTuber | 18.5% |
29 | ![]() | ![]() | 稲垣吾郎元SMAP | 17.9% |
29 | ![]() | ![]() | 砂田将宏BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | 17.9% |
31 | ![]() | ![]() | 与田祐希乃木坂46 | 17.7% |
33 | ![]() | ![]() | 寺田蘭世乃木坂46 | 17.6% |
33 | ![]() | ![]() | NiziUガールズグループ | 17.6% |
37 | ![]() | ![]() | 松村沙友理乃木坂46 | 16.8% |
37 | ![]() | ![]() | 市川猿之助歌舞伎役者 | 16.8% |
37 | ![]() | ![]() | 玉井詩織ももいろクローバーZ | 16.8% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
41 | ![]() | ![]() | 瀬戸内寂聴僧侶、作家 | 16.5% |
42 | ![]() | ![]() | 古川雄輝俳優 | 16.3% |
42 | ![]() | ![]() | MY FIRST STORYロックバンド | 16.3% |
44 | ![]() | ![]() | 白石隼也俳優 | 15.9% |
44 | ![]() | ![]() | 西島隆弘AAA | 15.9% |
46 | ![]() | ![]() | じんじんパパラピーズ | 15.8% |
47 | ![]() | ![]() | 浪川大輔声優 | 15.7% |
48 | ![]() | ![]() | 鈴木光クイズプレイヤー | 15.4% |
50 | ![]() | ![]() | 山下智久歌手、俳優 | 15.3% |
最終更新 2021/3/6 14:51