2021年1月のスポーツフォロワー数の月間増加ランキング
現在3232名が登録されています。
2021年1月の芸能人(スポーツ)の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 朝倉未来格闘家、YouTuber | 38,792 |
2 | ![]() | ![]() | 杉谷拳士プロ野球選手 | 38,195 |
3 | ![]() | ![]() | 朝倉海格闘家、YouTuber | 33,322 |
4 | ![]() | ![]() | 石川佳純卓球選手 | 16,193 |
5 | ![]() | ![]() | 前田健太プロ野球選手 | 9,491 |
6 | ![]() | ![]() | ダルビッシュ有プロ野球選手 | 7,310 |
7 | ![]() | ![]() | 本田望結女優、タレント、フィギュアスケート選手 | 5,742 |
8 | ![]() | ![]() | 中邑真輔プロレスラー | 4,935 |
9 | ![]() | ![]() | 浅田真央 | 3,357 |
10 | ![]() | ![]() | 浅田舞元フィギュアスケート選手、タレント | 2,492 |
11 | ![]() | ![]() | 潮田玲子バドミントン選手 | 2,366 |
12 | ![]() | ![]() | 村主章枝スケート選手 | 2,232 |
13 | ![]() | ![]() | 久保建英サッカー選手 | 1,978 |
14 | ![]() | ![]() | 安部裕葵サッカー選手 | 1,549 |
15 | ![]() | ![]() | 本田紗来子役、フィギュアスケート選手 | 1,108 |
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 中田翔プロ野球選手 | 1,051 |
17 | ![]() | ![]() | 鍵山優真フィギュアスケート選手 | 1,016 |
18 | ![]() | ![]() | 五十嵐カノアサーファー | 717 |
19 | ![]() | ![]() | 上福ゆきモデル、タレント、グラビアアイドル、プロレスラー | 679 |
20 | ![]() | ![]() | 高梨沙羅スキージャンプ選手 | 654 |
21 | ![]() | ![]() | 平野美宇卓球選手 | 606 |
22 | ![]() | ![]() | 渡嘉敷来夢バスケットボール選手 | 534 |
23 | ![]() | ![]() | 大谷翔平野球選手 | 516 |
24 | ![]() | ![]() | 上田桃子女子プロゴルファー | 376 |
25 | ![]() | ![]() | 高原直泰サッカー選手 | 353 |
26 | ![]() | ![]() | 有村智恵 | 174 |
27 | ![]() | ![]() | 杉山愛プロテニス選手 | 65 |
28 | ![]() | ![]() | 金子千尋プロ野球選手 | 57 |
29 | ![]() | ![]() | 長谷川穂積プロボクサー | 45 |
30 | ![]() | ![]() | 本郷理華フィギュアスケート選手 | 35 |
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 高橋大輔フィギュアスケート選手 | 1 |
32 | ![]() | ![]() | 北沢麗奈プロサーファー | -24 |
33 | ![]() | ![]() | 宮崎大輔ハンドボール選手 | -223 |
34 | ![]() | ![]() | 稲垣啓太ラグビー選手 | -394 |
35 | ![]() | ![]() | 大迫勇也サッカー選手 | -653 |
36 | ![]() | ![]() | エメリヤーエンコ・ヒョードル総合格闘家 | -840 |
37 | ![]() | ![]() | 錦織圭プロテニス選手 | -1,230 |
38 | ![]() | ![]() | 長友佑都プロサッカー選手 | -11,716 |
最終更新 2021/1/19 08:00