2020年1月のタレントフォロワー数の月間増加ランキング
現在3232名が登録されています。
2020年1月の芸能人(タレント)の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 |
1 |  |  | ローラタレント、モデル | 92,735 |
2 |  |  | 三上悠亜AV女優、元SKE48 | 92,137 |
3 |  |  | 永野芽郁女優、タレント、モデル | 71,650 |
4 |  |  | 稲垣吾郎元SMAP | 70,534 |
5 |  |  | えなこコスプレイヤー | 54,052 |
6 |  |  | 大島優子元AKB48 | 52,419 |
7 |  |  | 上白石萌歌女優、モデル、タレント | 49,122 |
8 |  |  | ヴァンゆんYouTuber | 42,970 |
9 |  |  | 伊織もえコスプレイヤー | 42,296 |
10 |  |  | 谷まりあタレント、モデル | 36,707 |
11 |  |  | しばゆーYouTuber(東海オンエア) | 36,097 |
12 |  |  | 藤本美貴元モーニング娘。 | 34,498 |
13 |  |  | フワちゃんYouTuber | 32,409 |
14 |  |  | ゆんYouTuber | 29,442 |
15 |  |  | 本田望結女優、タレント、フィギュアスケート選手 | 28,742 |
# | タレント | 増加数 |
16 |  |  | 重盛さと美タレント、アイドル | 28,704 |
17 |  |  | はなきのいちえYouTuber(夜のひと笑い) | 27,247 |
18 |  |  | 辻希美タレント、元モーニング娘。 | 27,181 |
19 |  |  | 丹羽仁希(Niki)モデル、タレント | 26,362 |
20 |  |  | 香取慎吾元SMAP | 25,445 |
21 |  |  | 福原遥モデル、タレント | 24,991 |
22 |  |  | 高嶋ちさ子ヴァイオリニスト、タレント | 24,276 |
23 |  |  | HIKAKINヒューマンビートボクサー、YouTuber | 22,979 |
24 |  |  | みっき〜(みきお。)YouTuber | 22,857 |
25 |  |  | 向葵まる(なたまる) | 22,714 |
26 |  |  | 有村架純女優、タレント | 22,542 |
27 |  |  | かすYouTuber | 20,130 |
28 |  |  | 内田理央 | 18,929 |
29 |  |  | はじめしゃちょーYouTuber | 18,561 |
30 |  |  | こうくんYouTuber(夜のひと笑い) | 18,316 |
# | タレント | 増加数 |
31 |  |  | りんたろー | 17,671 |
32 |  |  | 水川あさみ女優 | 17,447 |
33 |  |  | なえなの | 17,150 |
34 |  |  | 鈴木福俳優、タレント | 16,520 |
35 |  |  | 草彅剛新しい地図 | 16,264 |
36 |  |  | 木下優樹菜タレント、モデル | 15,373 |
37 |  |  | あさぎーにょYouTuber | 15,252 |
38 |  |  | 桜井日奈子女優、モデル、タレント | 15,175 |
39 |  |  | 稲村亜美タレント、モデル | 15,081 |
40 |  |  | 佐々木希女優、タレント、ファッションモデル | 14,987 |
41 |  |  | カジサック&ヨメサックYouTuber | 14,821 |
42 |  |  | 川崎あやグラビアアイドル | 14,696 |
43 |  |  | 景井ひなタレント、TikToker | 14,509 |
44 |  |  | 関根りさYouTuber | 14,388 |
45 |  |  | まあたそYouTuber | 14,154 |
46 |  |  | 磯山さやか | 12,894 |
47 |  |  | フィッシャーズYouTuber | 12,774 |
48 |  |  | ゆきりぬYouTuber | 12,636 |
49 |  |  | 田中美保モデル・タレント | 12,449 |
50 |  |  | 音羽YouTuber(フォーエイト) | 12,236 |
最終更新 2021/1/29 00:45