2019年12月のスポーツ反応率の月間ランキング
現在3232名が登録されています。
2019年12月の芸能人(スポーツ)の月間Instagram反応率ランキングです。
(数字は前月末の反応率との比較です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 長嶋一茂元プロ野球選手 | 156.7% |
2 | ![]() | ![]() | 松島幸太朗ラグビー選手 | 23.6% |
3 | ![]() | ![]() | 宮本航汰サッカー選手 | 22.8% |
4 | ![]() | ![]() | 高橋由伸元プロ野球選手 | 20.4% |
5 | ![]() | ![]() | 加藤凌平体操選手 | 19.6% |
7 | ![]() | ![]() | 安部裕葵サッカー選手 | 18.3% |
8 | ![]() | ![]() | 内村航平体操選手 | 17.9% |
9 | ![]() | ![]() | 嘉風雅継大相撲力士 | 16.3% |
10 | ![]() | ![]() | 久保建英サッカー選手 | 16.2% |
11 | ![]() | ![]() | 宮崎大輔ハンドボール選手 | 16.1% |
12 | ![]() | ![]() | 稲垣啓太ラグビー選手 | 15.5% |
12 | ![]() | ![]() | 中西哲生元サッカー選手 | 15.5% |
14 | ![]() | ![]() | 徳永悠平プロサッカー選手 | 15.0% |
15 | ![]() | ![]() | 真壁刀義プロレスラー | 14.8% |
16 | ![]() | ![]() | 山本華歩パルクール選手 | 14.7% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ![]() | 鈴木大輔プロサッカー選手 | 13.2% |
18 | ![]() | ![]() | 岡崎慎司サッカー選手 | 13.1% |
19 | ![]() | ![]() | 柳田将洋バレーボール選手 | 12.9% |
20 | ![]() | ![]() | 元木大介元プロ野球選手 | 12.7% |
21 | ![]() | ![]() | 大迫勇也サッカー選手 | 12.5% |
22 | ![]() | ![]() | 末續慎吾陸上競技選手 | 12.4% |
23 | ![]() | ![]() | 山中亮平ラグビー選手 | 12.1% |
23 | ![]() | ![]() | 平野美宇卓球選手 | 12.1% |
25 | ![]() | ![]() | 本田望結女優、タレント、フィギュアスケート選手 | 12.0% |
26 | ![]() | ![]() | 鈴木桂治柔道家 | 11.8% |
27 | ![]() | ![]() | 高橋大輔フィギュアスケート選手 | 11.7% |
28 | ![]() | ![]() | 寺本明日香体操選手 | 10.8% |
28 | ![]() | ![]() | 増嶋竜也サッカー選手 | 10.8% |
30 | ![]() | ![]() | 入江陵介水泳選手 | 10.7% |
31 | ![]() | ![]() | 本郷理華フィギュアスケート選手 | 10.5% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
32 | ![]() | ![]() | 金子千尋プロ野球選手 | 10.4% |
32 | ![]() | ![]() | 無良崇人フィギュアスケート選手 | 10.4% |
34 | ![]() | ![]() | 大津祐樹プロサッカー選手 | 10.2% |
34 | ![]() | ![]() | 横峯さくらプロゴルファー | 10.2% |
36 | ![]() | ![]() | 中西学プロレスラー | 10.1% |
37 | ![]() | ![]() | 大迫傑陸上競技選手 | 10.0% |
38 | ![]() | ![]() | 白井健三体操競技選手 | 9.6% |
38 | ![]() | ![]() | 大菅小百合スピードスケート選手 | 9.6% |
40 | ![]() | ![]() | 狩野健太サッカー選手 | 9.4% |
41 | ![]() | ![]() | 瀬戸大也競泳選手 | 9.2% |
42 | ![]() | ![]() | 樋口新葉フィギュアスケート選手 | 9.1% |
43 | ![]() | ![]() | 上田桃子女子プロゴルファー | 8.9% |
44 | ![]() | ![]() | 有森裕子 | 8.8% |
45 | ![]() | ![]() | 中田翔プロ野球選手 | 8.7% |
46 | ![]() | ![]() | 高梨沙羅スキージャンプ選手 | 8.6% |
47 | ![]() | ![]() | 山本左近レーシングドライバー | 8.4% |
47 | ![]() | ![]() | 畠山健介ラグビー選手 | 8.4% |
49 | ![]() | ![]() | 藤川朋樹サッカー選手 | 8.3% |
50 | ![]() | ![]() | 清武弘嗣プロサッカー選手 | 8.2% |
最終更新 2021/1/25 02:47