2019年12月のInstagramフォロワー数の月間増加ランキング
現在2836名が登録されています。
2019年12月の芸能人の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 |
1 |  |  | 田中みな実元TBSアナウンサー | 186,941 |
2 |  |  | 嵐 | 139,385 |
3 |  |  | 山下智久歌手、俳優 | 84,908 |
4 |  |  | 森咲智美OS☆U | 66,955 |
5 |  |  | 新木優子女優、モデル | 46,422 |
6 |  |  | 三上悠亜AV女優、元SKE48 | 45,221 |
7 |  |  | ファーストサマーウイカ元BiS | 38,868 |
8 |  |  | 星野源シンガーソングライター | 36,147 |
9 |  |  | 橋本環奈女優 | 34,076 |
10 |  |  | 松岡茉優女優 | 31,331 |
11 |  |  | えなこコスプレイヤー | 31,252 |
12 |  |  | 新田真剣佑俳優 | 28,255 |
13 |  |  | 木梨憲武とんねるず | 28,014 |
14 |  |  | 藤田ニコルモデル | 24,023 |
15 |  |  | 今田美桜女優 | 23,287 |
# | タレント | 増加数 |
16 |  |  | 片寄涼太GENERATIONS from EXILE TRIBE | 22,486 |
17 |  |  | 氷川きよし演歌歌手 | 22,472 |
18 |  |  | 数原龍友GENERATIONS from EXILE TRIBE | 21,242 |
19 |  |  | 成田凌俳優、モデル | 20,440 |
20 |  |  | Hitomi(田中瞳)AV女優 | 20,426 |
21 |  |  | 田村淳お笑い芸人 | 20,016 |
22 |  |  | 清原翔俳優、モデル | 19,688 |
23 |  |  | 伊織もえコスプレイヤー | 19,102 |
24 |  |  | 弘中綾香テレビ朝日アナウンサー | 19,087 |
25 |  |  | 今井翼俳優、タレント、歌手 | 18,489 |
26 |  |  | 石田ゆり子女優 | 18,402 |
27 |  |  | 小川エリ(エンリケ)キャバクラ嬢 | 18,270 |
28 |  |  | 村上りいなグラビアアイドル | 18,096 |
29 |  |  | エメリヤーエンコ・ヒョードル総合格闘家 | 18,063 |
30 |  |  | 高畑充希女優、歌手 | 17,933 |
# | タレント | 増加数 |
31 |  |  | 千葉雄大俳優 | 17,537 |
32 |  |  | くりえみ(栗田恵美)グラビアアイドル、タレント | 17,511 |
33 |  |  | 天木じゅん元仮面女子 | 17,273 |
34 |  |  | 倉持由香グラビアアイドル | 17,183 |
35 |  |  | 戸田恵梨香女優 | 17,062 |
36 |  |  | 井口理King Gnu | 16,997 |
37 |  |  | 広瀬すず女優、モデル | 16,432 |
38 |  |  | 大島優子元AKB48 | 16,183 |
39 |  |  | SixTONESアイドルグループ | 15,985 |
40 |  |  | 明日花キララAV女優 | 15,649 |
41 |  |  | さとまる | 15,357 |
42 |  |  | イモトアヤコお笑い芸人 | 15,292 |
43 |  |  | 賀来賢人 | 15,149 |
44 |  |  | 稲垣啓太ラグビー選手 | 14,521 |
45 |  |  | 村上隆ポップアーティスト | 14,471 |
46 |  |  | 有吉弘行お笑い芸人 | 14,425 |
47 |  |  | 谷まりあタレント、モデル | 14,342 |
48 |  |  | 来栖うさこグラビアアイドル | 14,319 |
49 |  |  | 水卜麻美日本テレビアナウンサー | 14,179 |
50 |  |  | 柴田英嗣アンタッチャブル | 13,920 |
最終更新 2019/12/14 04:56