2019年2月のスポーツ反応率の月間ランキング
現在2449名が登録されています。
2019年2月の芸能人(スポーツ)の月間Instagram反応率ランキングです。
(数字は前月末の反応率との比較です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 香川真司サッカー選手 | 26.0% |
2 | ![]() | ![]() | 山本幸平マウンテンバイク・クロスカントリー選手 | 17.7% |
3 | ![]() | ![]() | 中邑真輔プロレスラー | 15.0% |
4 | ![]() | ![]() | 秋山成勲格闘家 | 13.8% |
5 | ![]() | ![]() | 中田翔プロ野球選手 | 13.2% |
6 | ![]() | ![]() | 鈴木みのるプロレスラー | 13.2% |
7 | ![]() | ![]() | 鎧坂哲哉陸上競技選手 | 12.9% |
8 | ![]() | ![]() | 兼子ただしスポーツストレッチトレーナー | 12.5% |
9 | ![]() | ![]() | ダルビッシュ有プロ野球選手 | 12.4% |
10 | ![]() | ![]() | いとうまゆ体操インストラクター | 12.1% |
11 | ![]() | ![]() | 金子千尋プロ野球選手 | 12.0% |
12 | ![]() | ![]() | 岩垂かれんスノーボーダー | 11.9% |
13 | ![]() | ![]() | 吉田麻也プロサッカー選手 | 11.8% |
13 | ![]() | ![]() | 有森裕子 | 11.8% |
15 | ![]() | ![]() | 森重真人サッカー選手 | 11.8% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 田中理恵元体操選手 | 11.7% |
16 | ![]() | ![]() | 木村沙織バレーボール選手 | 11.7% |
18 | ![]() | ![]() | 増嶋竜也サッカー選手 | 11.4% |
19 | ![]() | ![]() | 岩本勉元プロ野球選手 | 11.4% |
20 | ![]() | ![]() | 長友佑都プロサッカー選手 | 11.3% |
21 | ![]() | ![]() | 鈴木桂治柔道家 | 11.2% |
22 | ![]() | ![]() | 中西哲生元サッカー選手 | 11.2% |
23 | ![]() | ![]() | 小林可夢偉レーシングドライバー | 11.1% |
24 | ![]() | ![]() | 竹内択スキージャンプ選手 | 11.0% |
25 | ![]() | ![]() | 山本華歩パルクール選手 | 10.9% |
26 | ![]() | ![]() | 大迫傑陸上競技選手 | 10.9% |
27 | ![]() | ![]() | 大久保嘉人プロサッカー選手 | 10.8% |
28 | ![]() | ![]() | 魔裟斗格闘家 | 10.8% |
29 | ![]() | ![]() | 平岡卓プロスノーボーダー | 10.7% |
30 | ![]() | ![]() | 北沢麗奈プロサーファー | 10.6% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
30 | ![]() | ![]() | 立石諒競泳選手 | 10.6% |
30 | ![]() | ![]() | 田中順也プロサッカー選手 | 10.6% |
33 | ![]() | ![]() | 宮城大樹元キックボクサー | 10.6% |
34 | ![]() | ![]() | 宇野薫 | 10.6% |
35 | ![]() | ![]() | 吉本大樹レーシングドライバー | 10.5% |
36 | ![]() | ![]() | 武井壮タレント、元十種競技選手 | 10.5% |
37 | ![]() | ![]() | 寺本明日香体操選手 | 10.5% |
38 | ![]() | ![]() | 吉田秀彦柔道家 | 10.4% |
39 | ![]() | ![]() | 保田賢也水球選手 | 10.3% |
40 | ![]() | ![]() | 丸岡満プロサッカー選手 | 10.2% |
41 | ![]() | ![]() | 嘉風雅継大相撲力士 | 10.2% |
42 | ![]() | ![]() | 所英男格闘家 | 10.2% |
43 | ![]() | ![]() | 高木三四郎 | 10.2% |
43 | ![]() | ![]() | 大村奈央プロサーファー | 10.2% |
45 | ![]() | ![]() | 東あずさブラジリアン柔術家、モデル | 10.2% |
46 | ![]() | ![]() | 内村航平体操選手 | 10.1% |
47 | ![]() | ![]() | 平中克幸 | 10.1% |
48 | ![]() | ![]() | 長嶋一茂元プロ野球選手 | 10.1% |
49 | ![]() | ![]() | ラモス瑠偉元プロサッカー選手 | 10.1% |
50 | ![]() | ![]() | 高橋大輔フィギュアスケート選手 | 10.1% |
最終更新 2019/2/23 22:11