2019年2月の俳優・女優フォロワー数の月間増加ランキング
現在2449名が登録されています。
2019年2月の芸能人(俳優・女優)の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 綾野剛俳優 | 235,584 |
2 | ![]() | ![]() | 深田恭子女優 | 155,704 |
3 | ![]() | ![]() | 新木優子女優、モデル | 115,684 |
4 | ![]() | ![]() | 今田美桜女優 | 98,785 |
5 | ![]() | ![]() | 橋本環奈女優 | 90,900 |
6 | ![]() | ![]() | 中条あやみモデル、女優 | 63,919 |
7 | ![]() | ![]() | 吉岡里帆女優 | 40,975 |
8 | ![]() | ![]() | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 39,888 |
9 | ![]() | ![]() | 川口春奈モデル、女優 | 39,828 |
10 | ![]() | ![]() | 竹内結子女優 | 38,766 |
11 | ![]() | ![]() | 有村架純女優、タレント | 37,450 |
12 | ![]() | ![]() | 上白石萌歌女優、モデル、タレント | 36,785 |
13 | ![]() | ![]() | 安達祐実女優 | 34,491 |
14 | ![]() | ![]() | 堀田真由女優 | 29,292 |
15 | ![]() | ![]() | 賀来賢人 | 28,924 |
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 佐々木希女優、タレント、ファッションモデル | 28,225 |
17 | ![]() | ![]() | ムロツヨシ俳優 | 27,645 |
18 | ![]() | ![]() | 桜井日奈子女優、モデル、タレント | 24,003 |
19 | ![]() | ![]() | 石田ゆり子(はちみつ兄弟)女優 | 21,586 |
20 | ![]() | ![]() | 安藤サクラ女優 | 21,409 |
21 | ![]() | ![]() | 小松菜奈女優、モデル | 21,146 |
22 | ![]() | ![]() | 本田翼女優、モデル | 21,104 |
23 | ![]() | ![]() | 泉里香モデル、女優 | 19,567 |
24 | ![]() | ![]() | 水川あさみ女優 | 19,242 |
25 | ![]() | ![]() | 伊藤健太郎俳優 | 18,723 |
26 | ![]() | ![]() | 古川雄輝俳優 | 16,806 |
27 | ![]() | ![]() | 柴咲コウ女優 | 15,774 |
28 | ![]() | ![]() | 城田優俳優 | 14,060 |
29 | ![]() | ![]() | 福士蒼汰俳優 | 13,648 |
30 | ![]() | ![]() | 桝木亜子 | 13,466 |
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 深川麻衣元乃木坂46 | 13,391 |
32 | ![]() | ![]() | 清野菜名モデル、女優 | 13,060 |
33 | ![]() | ![]() | 富田望生女優 | 13,051 |
34 | ![]() | ![]() | 木南晴夏女優 | 11,225 |
35 | ![]() | ![]() | 市川海老蔵歌舞伎役者 | 11,165 |
36 | ![]() | ![]() | 飯豊まりえモデル、女優 | 10,857 |
37 | ![]() | ![]() | 桐谷美玲モデル、女優 | 10,364 |
38 | ![]() | ![]() | 戸田恵梨香女優 | 10,255 |
39 | ![]() | ![]() | 三浦春馬俳優 | 9,872 |
40 | ![]() | ![]() | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 9,846 |
41 | ![]() | ![]() | 松田翔太俳優 | 9,782 |
42 | ![]() | ![]() | 矢作穂香女優、モデル | 9,663 |
43 | ![]() | ![]() | 石田ゆり子女優 | 9,115 |
44 | ![]() | ![]() | 夏菜女優、タレント | 8,971 |
45 | ![]() | ![]() | 高畑充希女優、歌手 | 8,414 |
46 | ![]() | ![]() | 窪塚洋介俳優 | 8,241 |
47 | ![]() | ![]() | 山崎賢人俳優 | 7,881 |
48 | ![]() | ![]() | 辰巳奈都子 | 7,500 |
49 | ![]() | ![]() | 土屋アンナモデル、歌手、女優 | 7,229 |
50 | ![]() | ![]() | 紗栄子タレント、モデル | 7,050 |
最終更新 2019/2/23 20:02