2018年9月のアイドルフォロワー数の月間増加ランキング
現在2449名が登録されています。
2018年9月の芸能人(アイドル)の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 宮脇咲良HKT48、AKB48 | 100,850 |
2 | ![]() | ![]() | 深田恭子女優 | 61,706 |
3 | ![]() | ![]() | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 55,491 |
4 | ![]() | ![]() | 川口春奈モデル、女優 | 46,644 |
5 | ![]() | ![]() | 有村架純女優、タレント | 44,561 |
6 | ![]() | ![]() | 森咲智美OS☆U | 42,005 |
7 | ![]() | ![]() | 村瀬紗英NMM48 | 31,110 |
8 | ![]() | ![]() | 菜乃花 | 26,135 |
9 | ![]() | ![]() | 川崎あやグラビアアイドル | 25,165 |
10 | ![]() | ![]() | 竹内美宥AKB48 | 21,759 |
11 | ![]() | ![]() | 内田理央 | 19,193 |
12 | ![]() | ![]() | 天木じゅん元仮面女子 | 18,657 |
13 | ![]() | ![]() | 馬場ふみか女優、モデル、グラビアアイドル | 17,779 |
14 | ![]() | ![]() | 生駒里奈元乃木坂46 | 14,442 |
15 | ![]() | ![]() | 清野菜名モデル、女優 | 14,235 |
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 小嶋陽菜AKB48 | 12,397 |
17 | ![]() | ![]() | 真野恵里菜アイドル | 12,217 |
18 | ![]() | ![]() | 忍野さらグラビアアイドル | 11,690 |
19 | ![]() | ![]() | 吉田朱里NMB48 | 11,544 |
20 | ![]() | ![]() | 桃月なしこコスプレイヤー、グラビアモデル、看護師 | 11,346 |
21 | ![]() | ![]() | 松井愛莉モデル、タレント | 11,036 |
22 | ![]() | ![]() | 鈴木ふみ奈グラビアアイドル、タレント | 10,359 |
23 | ![]() | ![]() | 岸明日香グラビアアイドル | 10,088 |
24 | ![]() | ![]() | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 9,697 |
25 | ![]() | ![]() | 指原莉乃アイドル | 9,650 |
26 | ![]() | ![]() | 深川麻衣元乃木坂46 | 9,327 |
27 | ![]() | ![]() | 工藤遥元モーニング娘。 | 8,468 |
28 | ![]() | ![]() | 武藤十夢AKB48 | 8,371 |
29 | ![]() | ![]() | おのののかタレント、レースクィーン | 8,266 |
30 | ![]() | ![]() | 足立梨花 | 8,243 |
# | タレント | 増加数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 山本彩NMB48 | 7,823 |
32 | ![]() | ![]() | 松本まりか | 7,427 |
33 | ![]() | ![]() | 道重さゆみ元モーニング娘。 | 7,373 |
34 | ![]() | ![]() | 赤西仁元KAT-TUN | 6,431 |
35 | ![]() | ![]() | JKT48アイドルグループ | 5,666 |
36 | ![]() | ![]() | 橋本マナミグラビアアイドル、女優 | 5,546 |
37 | ![]() | ![]() | 橘花凛グラビアアイドル | 5,384 |
38 | ![]() | ![]() | 今野杏南タレント | 5,203 |
39 | ![]() | ![]() | 白石みずほグラビアアイドル、タレント | 4,690 |
40 | ![]() | ![]() | 柏木由紀AKB48 | 4,629 |
41 | ![]() | ![]() | あおい夏海グラビアイドル | 4,588 |
42 | ![]() | ![]() | 石岡真衣グラビアアイドル | 4,429 |
43 | ![]() | ![]() | 松井珠理奈アイドル | 4,340 |
44 | ![]() | ![]() | 森みはる26時のマスカレイド | 4,276 |
45 | ![]() | ![]() | 川村真洋元乃木坂46 | 4,271 |
46 | ![]() | ![]() | スザンヌタレント | 4,187 |
47 | ![]() | ![]() | 前田希美モデル、女優、タレント | 4,147 |
48 | ![]() | ![]() | 渡辺麻友元AKB48 | 3,997 |
49 | ![]() | ![]() | 百田夏菜子ももいろクローバーZ | 3,887 |
50 | ![]() | ![]() | 高城れにももいろクローバーZ | 3,653 |
最終更新 2019/2/23 22:25