2018年7月の韓国フォロワー増加率の月間ランキング
現在2448名が登録されています。
2018年7月の芸能人(韓国)の月間Instagramフォロワー増加率ランキングです。
(数字は前月からのフォロワー数増加率です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | チャンミン東方神起 | 112.6% |
2 | ![]() | ![]() | ユンホ東方神起 | 110.9% |
3 | ![]() | ![]() | パク・ソジュン俳優 | 110.3% |
4 | ![]() | ![]() | Twice | 106.4% |
5 | ![]() | ![]() | 防弾少年団ヒップホップアイドルグループ | 104.8% |
6 | ![]() | ![]() | ホン・ジョンヒョンモデル | 104.4% |
7 | ![]() | ![]() | エリック・ナム歌手 | 104.1% |
8 | ![]() | ![]() | パク・ジェボム元2PM | 104.1% |
9 | ![]() | ![]() | ヤン・ヒョンソク | 104.0% |
10 | ![]() | ![]() | ヒョナ4minite | 103.9% |
11 | ![]() | ![]() | ジャクソンGOT7 | 103.7% |
12 | ![]() | ![]() | 東方神起 | 103.7% |
13 | ![]() | ![]() | N.Flying | 103.5% |
14 | ![]() | ![]() | イ・ジョンシンCNBLUE | 103.3% |
15 | ![]() | ![]() | ウニョクSuper Junior | 103.2% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | V.IBIGBANG | 103.1% |
17 | ![]() | ![]() | イ・ジョンソク | 102.8% |
18 | ![]() | ![]() | キーSHINee | 102.6% |
18 | ![]() | ![]() | カン・ハンナタレント | 102.6% |
20 | ![]() | ![]() | イ・ジュンギ | 102.5% |
21 | ![]() | ![]() | ユナク超新星 | 102.5% |
22 | ![]() | ![]() | キム・ソヒョン | 102.3% |
23 | ![]() | ![]() | キソプU-Kiss | 102.2% |
24 | ![]() | ![]() | ハン・スンヨンKARA | 102.1% |
25 | ![]() | ![]() | ヒチョルSuper Junior | 102.1% |
26 | ![]() | ![]() | ユギョムGOT7 | 102.1% |
27 | ![]() | ![]() | テヨン少女時代 | 102.0% |
28 | ![]() | ![]() | ホン・ジニョン歌手、女優 | 102.0% |
28 | ![]() | ![]() | イェソンSuper Junior | 102.0% |
30 | ![]() | ![]() | ジェシカ少女時代 | 101.9% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | BamBamGOT7 | 101.9% |
32 | ![]() | ![]() | レイEXO | 101.8% |
33 | ![]() | ![]() | ハ・ジウォン女優 | 101.8% |
34 | ![]() | ![]() | SE7ENR&B歌手 | 101.8% |
35 | ![]() | ![]() | シンドンSuper Junior | 101.8% |
36 | ![]() | ![]() | イ・ハイ歌手 | 101.7% |
37 | ![]() | ![]() | ハニEXID | 101.7% |
38 | ![]() | ![]() | ダラ2NE1 | 101.6% |
39 | ![]() | ![]() | ベッキョンEXO | 101.6% |
40 | ![]() | ![]() | ヘンリーSuper Junior-M | 101.5% |
41 | ![]() | ![]() | ユナ少女時代 | 101.5% |
42 | ![]() | ![]() | マークGOT7 | 101.4% |
43 | ![]() | ![]() | セフンEXO | 101.4% |
44 | ![]() | ![]() | ソン・ジェリム俳優 | 101.3% |
45 | ![]() | ![]() | ソヒョン少女時代 | 101.3% |
46 | ![]() | ![]() | チャニョルEXO | 101.3% |
47 | ![]() | ![]() | プニエルBTOB | 101.2% |
48 | ![]() | ![]() | ヨン・ジュンヒョン BEAST | 101.1% |
49 | ![]() | ![]() | パク・シネ女優 | 101.1% |
50 | ![]() | ![]() | BoA歌手 | 101.1% |
最終更新 2019/2/20 12:02