2018年7月の歌手フォロワー増加率の月間ランキング
現在2448名が登録されています。
2018年7月の芸能人(歌手)の月間Instagramフォロワー増加率ランキングです。
(数字は前月からのフォロワー数増加率です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | レキシ音楽ユニット | 188.6% |
2 | ![]() | ![]() | 相川七瀬歌手 | 138.2% |
3 | ![]() | ![]() | ISSADA PUMP | 131.6% |
4 | ![]() | ![]() | ナオト・インティライミシンガーソングライター | 129.3% |
5 | ![]() | ![]() | FLOW | 123.4% |
6 | ![]() | ![]() | 峯田和伸銀杏BOYZ | 118.0% |
7 | ![]() | ![]() | DAICHIDA PUMP | 118.0% |
8 | ![]() | ![]() | 喜矢武豊ゴールデンボンバー | 114.6% |
9 | ![]() | ![]() | 倖田來未歌手 | 113.4% |
10 | ![]() | ![]() | 徳永英明シンガーソングライター | 111.5% |
11 | ![]() | ![]() | 真野恵里菜アイドル | 111.1% |
12 | ![]() | ![]() | 富田麻帆 | 110.9% |
13 | ![]() | ![]() | 細野晴臣ミュージシャン | 110.8% |
14 | ![]() | ![]() | AAA | 110.8% |
15 | ![]() | ![]() | 石井杏奈E-girls | 109.7% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 寺岡呼人 | 109.0% |
17 | ![]() | ![]() | 清水翔太シンガーソングライター | 108.9% |
18 | ![]() | ![]() | チャットモンチー | 108.7% |
19 | ![]() | ![]() | 三浦祐太朗 | 107.3% |
20 | ![]() | ![]() | 工藤静香歌手・タレント | 106.7% |
21 | ![]() | ![]() | 土屋アンナモデル、歌手、女優 | 106.5% |
22 | ![]() | ![]() | ファンファンくるり | 106.5% |
23 | ![]() | ![]() | 真矢LUNA SEA | 106.4% |
24 | ![]() | ![]() | GAKU-MC | 106.3% |
25 | ![]() | ![]() | 黒田俊介コブクロ | 106.1% |
26 | ![]() | ![]() | 西田あい演歌歌手 | 106.0% |
27 | ![]() | ![]() | みきなつみシンガーソングライター | 106.0% |
28 | ![]() | ![]() | 青葉市子 | 105.8% |
29 | ![]() | ![]() | YURIYAサイバージャパンダンサーズ | 105.7% |
30 | ![]() | ![]() | 青山テルマ歌手 | 105.5% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 佐藤晴美Flower、E-girls | 105.5% |
32 | ![]() | ![]() | ソニン | 105.5% |
33 | ![]() | ![]() | SWAY/野替愁平ラッパー、俳優 | 105.3% |
34 | ![]() | ![]() | 岡本真夜 | 105.1% |
35 | ![]() | ![]() | 楓Happiness、E-girls | 105.1% |
36 | ![]() | ![]() | 石川マリー | 105.0% |
37 | ![]() | ![]() | 中嶋イッキュウtricot | 104.9% |
38 | ![]() | ![]() | 水木一郎歌手 | 104.8% |
39 | ![]() | ![]() | 宇徳敬子シンガーソングライター | 104.8% |
40 | ![]() | ![]() | 浜野謙太 | 104.6% |
41 | ![]() | ![]() | 上木彩矢 | 104.5% |
42 | ![]() | ![]() | 前川清演歌歌手 | 104.5% |
43 | ![]() | ![]() | 堂珍嘉邦CHEMISTRY | 104.2% |
44 | ![]() | ![]() | 矢口真里タレント | 104.2% |
45 | ![]() | ![]() | 平林純シンガーソングライター | 104.1% |
46 | ![]() | ![]() | 長富彩ピアニスト | 104.1% |
47 | ![]() | ![]() | 宮本笑里ヴァイオリン奏者 | 104.0% |
48 | ![]() | ![]() | Def Techレゲエユニット | 104.0% |
49 | ![]() | ![]() | あきらかにあきらTHE ORAL CIGARETTES | 103.9% |
50 | ![]() | ![]() | HAN-KUN湘南乃風 | 103.8% |
最終更新 2019/2/20 12:02