2018年7月の俳優・女優フォロワー増加率の月間ランキング
現在2448名が登録されています。
2018年7月の芸能人(俳優・女優)の月間Instagramフォロワー増加率ランキングです。
(数字は前月からのフォロワー数増加率です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 榎本加奈子女優、タレント | 159.9% |
2 | ![]() | ![]() | 三倉茉奈女優、タレント | 135.2% |
3 | ![]() | ![]() | 三倉佳奈女優、タレント | 130.9% |
4 | ![]() | ![]() | 山田杏奈女優 | 127.2% |
5 | ![]() | ![]() | 釈由美子女優、タレント | 121.0% |
6 | ![]() | ![]() | 辰巳奈都子 | 120.3% |
7 | ![]() | ![]() | 三浦春馬俳優 | 119.5% |
8 | ![]() | ![]() | 木南晴夏女優 | 118.6% |
9 | ![]() | ![]() | 波瑠女優 | 117.7% |
10 | ![]() | ![]() | 谷花音子役、タレント | 117.5% |
11 | ![]() | ![]() | 宮尾俊太郎バレエダンサー | 114.8% |
12 | ![]() | ![]() | 大橋岬モデル、俳優 | 113.1% |
13 | ![]() | ![]() | 杉浦太陽俳優 | 112.2% |
14 | ![]() | ![]() | 間宮祥太朗タレント、俳優 | 111.3% |
15 | ![]() | ![]() | 富田麻帆 | 110.9% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 加賀美早紀女優 | 109.9% |
17 | ![]() | ![]() | 松永一哉俳優 | 109.7% |
18 | ![]() | ![]() | 比嘉愛未女優、モデル | 109.3% |
19 | ![]() | ![]() | 中条あやみモデル、女優 | 109.0% |
20 | ![]() | ![]() | 高杉真宙俳優 | 108.7% |
21 | ![]() | ![]() | 大和孔太俳優 | 108.5% |
22 | ![]() | ![]() | 中村ゆり | 108.4% |
22 | ![]() | ![]() | 久間田琳加モデル、女優 | 108.4% |
24 | ![]() | ![]() | 柳楽優弥俳優 | 108.0% |
25 | ![]() | ![]() | 濱田岳俳優 | 107.8% |
26 | ![]() | ![]() | 末永遥女優、モデル | 107.7% |
27 | ![]() | ![]() | 高田夏帆女優 | 107.7% |
28 | ![]() | ![]() | 松浦新俳優、中国武術家 | 107.3% |
29 | ![]() | ![]() | 松本若菜女優 | 107.2% |
30 | ![]() | ![]() | 矢沢心女優、タレント | 106.8% |
# | タレント | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|
30 | ![]() | ![]() | 大友花恋女優、モデル | 106.8% |
32 | ![]() | ![]() | 今田美桜女優 | 106.6% |
33 | ![]() | ![]() | 横町ももこ女優、タレント、モデル | 106.5% |
33 | ![]() | ![]() | 土屋アンナモデル、歌手、女優 | 106.5% |
35 | ![]() | ![]() | 新木優子女優、モデル | 106.3% |
36 | ![]() | ![]() | 武田航平俳優 | 106.2% |
37 | ![]() | ![]() | ほのかりんモデル、女優、タレント | 106.1% |
38 | ![]() | ![]() | 渡辺徹俳優、タレント | 105.9% |
39 | ![]() | ![]() | 森口瑤子女優 | 105.7% |
40 | ![]() | ![]() | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 105.6% |
41 | ![]() | ![]() | 忽那汐里アイドル、女優 | 105.6% |
42 | ![]() | ![]() | ソニン | 105.5% |
43 | ![]() | ![]() | SWAY/野替愁平ラッパー、俳優 | 105.3% |
44 | ![]() | ![]() | 石田剛規 | 105.2% |
45 | ![]() | ![]() | 滝裕可里 | 105.1% |
46 | ![]() | ![]() | 桜井日奈子女優、モデル、タレント | 105.1% |
47 | ![]() | ![]() | 夏菜女優、タレント | 104.9% |
48 | ![]() | ![]() | 小沢仁志俳優、映画監督、プロデューサー | 104.8% |
49 | ![]() | ![]() | 馬場ふみか女優、モデル、グラビアアイドル | 104.7% |
50 | ![]() | ![]() | 田中律子女優 | 104.7% |
最終更新 2019/2/22 15:45