Instagram累計反応率ランキング(2021年4月現在)
現在3652名が登録されています。
2021年4月の芸能人のInstagram累計反応率ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
1~50位を表示
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ショウタロウNCT | 7.9% |
2 | ![]() | ![]() | 岩橋玄樹元King & Prince | 5.4% |
3 | ![]() | ![]() | 鍵山優真フィギュアスケート選手 | 5.0% |
4 | ![]() | ![]() | 白石聖女優 | 4.1% |
5 | ![]() | ![]() | 森七菜女優 | 4.0% |
6 | ![]() | ![]() | 花江夏樹声優 | 3.8% |
7 | ![]() | ![]() | 妻夫木聡俳優 | 3.6% |
8 | ![]() | ![]() | せいらYouTuber | 3.5% |
9 | ![]() | ![]() | MINAMITikToker、YouTuber | 3.5% |
10 | ![]() | ![]() | 森英寿(もーりー) | 3.3% |
11 | ![]() | ![]() | 岡本信彦声優 | 3.0% |
12 | ![]() | ![]() | 秋山賢太アキナ | 3.0% |
13 | ![]() | ![]() | 中町JP中町兄妹(YouTuber) | 2.8% |
14 | ![]() | ![]() | SixTONESアイドルグループ | 2.8% |
15 | ![]() | ![]() | 徳永英明シンガーソングライター | 2.7% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | コムドットYouTuber | 2.7% |
17 | ![]() | ![]() | Travis Japanアイドルグループ | 2.7% |
18 | ![]() | ![]() | 小田原ドラゴン漫画家 | 2.7% |
19 | ![]() | ![]() | ゆうたコムドット(YouTuber) | 2.6% |
20 | ![]() | ![]() | 志尊淳俳優 | 2.6% |
21 | ![]() | ![]() | 盛山晋太郎見取り図 | 2.6% |
22 | ![]() | ![]() | 泡沫イラストレーター | 2.5% |
23 | ![]() | ![]() | 西綾乃 | 2.5% |
23 | ![]() | ![]() | 白石麻衣乃木坂46 | 2.5% |
25 | ![]() | ![]() | やふへゐ先生はじめしゃちょーの畑(YouTuber) | 2.5% |
26 | ![]() | ![]() | 溝口琢矢俳優 | 2.4% |
27 | ![]() | ![]() | 鈴木光クイズプレイヤー | 2.4% |
28 | ![]() | ![]() | 安井謙太郎7ORDER | 2.4% |
29 | ![]() | ![]() | 山下美月乃木坂46 | 2.4% |
29 | ![]() | ![]() | 時任三郎俳優 | 2.4% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 長谷川慎/THE RAMPAGETHE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2.4% |
32 | ![]() | ![]() | あむぎりコムドット(YouTuber) | 2.3% |
32 | ![]() | ![]() | バービーお笑い芸人 | 2.3% |
34 | ![]() | ![]() | 伊藤純奈乃木坂46 | 2.3% |
34 | ![]() | ![]() | ゆうまコムドット(YouTuber) | 2.3% |
36 | ![]() | ![]() | 加藤啓 | 2.3% |
37 | ![]() | ![]() | 堂本剛KinKi Kids | 2.3% |
38 | ![]() | ![]() | 頓知気さきなアイドル | 2.2% |
39 | ![]() | ![]() | 大園桃子乃木坂46 | 2.2% |
39 | ![]() | ![]() | 羽方るな今日、好きになりました。 | 2.2% |
41 | ![]() | ![]() | 中町綾モデル | 2.2% |
42 | ![]() | ![]() | 東ノエルタレント、女優、YouTuber | 2.2% |
42 | ![]() | ![]() | 吉野北人THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2.2% |
44 | ![]() | ![]() | 堀夏喜FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2.2% |
44 | ![]() | ![]() | 宮世琉弥俳優 | 2.2% |
46 | ![]() | ![]() | ナオト・インティライミシンガーソングライター | 2.2% |
46 | ![]() | ![]() | ユウタ(ゆたせな)ゆたせな(YouTuber) | 2.2% |
48 | ![]() | ![]() | ナインティナインお笑いコンビ | 2.1% |
48 | ![]() | ![]() | Staxx TCREAM | 2.1% |
50 | ![]() | ![]() | 加藤乃愛(徳川家康)TikToker、YouTuber | 2.1% |
最終更新 2021/4/23 07:58