スポーツフォロワー数ランキング(2020年1月現在)
現在3232名が登録されています。
2020年1月の芸能人(スポーツ)のInstagram累計フォロワー数ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
1~50位を表示
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 香川真司サッカー選手 | 1,603,932 |
2 | ![]() | ![]() | 長友佑都プロサッカー選手 | 1,567,384 |
3 | ![]() | ![]() | 中邑真輔プロレスラー | 1,544,787 |
4 | ![]() | ![]() | エメリヤーエンコ・ヒョードル総合格闘家 | 898,697 |
5 | ![]() | ![]() | 久保建英サッカー選手 | 872,893 |
6 | ![]() | ![]() | 錦織圭プロテニス選手 | 538,320 |
7 | ![]() | ![]() | 乾貴士プロサッカー選手 | 466,412 |
8 | ![]() | ![]() | 槙野智章プロサッカー選手 | 444,619 |
9 | ![]() | ![]() | 浅田真央 | 427,794 |
10 | ![]() | ![]() | 前田健太プロ野球選手 | 422,481 |
11 | ![]() | ![]() | 杉谷拳士プロ野球選手 | 402,739 |
12 | ![]() | ![]() | ダルビッシュ有プロ野球選手 | 390,535 |
13 | ![]() | ![]() | 長谷部誠プロサッカー選手 | 382,701 |
14 | ![]() | ![]() | 武尊キックボクサー | 361,159 |
15 | ![]() | ![]() | 秋山成勲格闘家 | 351,989 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 中田翔プロ野球選手 | 335,607 |
17 | ![]() | ![]() | 吉田麻也プロサッカー選手 | 334,552 |
18 | ![]() | ![]() | 稲垣啓太ラグビー選手 | 311,590 |
19 | ![]() | ![]() | 木村沙織バレーボール選手 | 286,512 |
20 | ![]() | ![]() | 本田望結女優、タレント、フィギュアスケート選手 | 265,142 |
21 | ![]() | ![]() | 武井壮タレント、元十種競技選手 | 240,878 |
22 | ![]() | ![]() | 五十嵐カノアサーファー | 232,325 |
23 | ![]() | ![]() | 魔裟斗格闘家 | 231,933 |
24 | ![]() | ![]() | 柳田将洋バレーボール選手 | 201,400 |
25 | ![]() | ![]() | 大迫勇也サッカー選手 | 199,366 |
26 | ![]() | ![]() | 長洲未来フィギュアスケート選手 | 194,483 |
27 | ![]() | ![]() | 安部裕葵サッカー選手 | 187,910 |
28 | ![]() | ![]() | 朝倉未来格闘家、YouTuber | 185,748 |
29 | ![]() | ![]() | 高橋大輔フィギュアスケート選手 | 155,534 |
30 | ![]() | ![]() | 棚橋弘至プロレスラー | 154,318 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 松島幸太朗ラグビー選手 | 151,962 |
32 | ![]() | ![]() | 宮城大樹元キックボクサー | 151,804 |
33 | ![]() | ![]() | 大久保嘉人プロサッカー選手 | 151,000 |
34 | ![]() | ![]() | 神子島みか | 143,106 |
35 | ![]() | ![]() | 瀬戸大也競泳選手 | 137,972 |
36 | ![]() | ![]() | 金子千尋プロ野球選手 | 124,680 |
37 | ![]() | ![]() | 大迫傑陸上競技選手 | 124,227 |
38 | ![]() | ![]() | 安藤美姫フィギュアスケート選手 | 122,558 |
39 | ![]() | ![]() | 亀田興毅 | 115,839 |
40 | ![]() | ![]() | 清武弘嗣プロサッカー選手 | 109,991 |
41 | ![]() | ![]() | 村上大介フィギュアスケート選手 | 103,102 |
42 | ![]() | ![]() | 入江陵介水泳選手 | 98,571 |
43 | ![]() | ![]() | 前園真聖元サッカー選手 | 98,505 |
44 | ![]() | ![]() | 金田久美子女子プロゴルファー | 93,548 |
45 | ![]() | ![]() | リーチマイケルラグビー選手 | 86,257 |
46 | ![]() | ![]() | 鈴木みのるプロレスラー | 84,975 |
47 | ![]() | ![]() | 上田桃子女子プロゴルファー | 81,179 |
48 | ![]() | ![]() | 有村智恵 | 79,866 |
49 | ![]() | ![]() | 大津祐樹プロサッカー選手 | 79,760 |
50 | ![]() | ![]() | 福原愛元卓球選手 | 79,214 |
最終更新 2021/1/25 02:56