歌手フォロワー数ランキング(2020年1月現在)
現在3232名が登録されています。
2020年1月の芸能人(歌手)のInstagram累計フォロワー数ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
1~50位を表示
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 山下智久歌手、俳優 | 4,300,056 |
2 | ![]() | ![]() | 嵐 | 3,682,961 |
3 | ![]() | ![]() | 岩田剛典三代目J Soul Brothers、EXILE | 2,625,115 |
4 | ![]() | ![]() | TakaONE OK ROCK | 2,319,633 |
5 | ![]() | ![]() | 登坂広臣三代目 J Soul Brothers | 1,943,850 |
6 | ![]() | ![]() | NAOTO三代目J Soul Brothers | 1,427,538 |
7 | ![]() | ![]() | 片寄涼太GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1,420,139 |
8 | ![]() | ![]() | 大原櫻子女優、歌手 | 1,222,429 |
9 | ![]() | ![]() | 浜崎あゆみ歌手 | 1,176,793 |
10 | ![]() | ![]() | ATSUSHIEXILE | 1,147,691 |
11 | ![]() | ![]() | 山下健二郎三代目J Soul Brothers | 1,098,789 |
12 | ![]() | ![]() | 青山テルマ歌手 | 1,085,724 |
13 | ![]() | ![]() | ELLY三代目J Soul Brothers | 1,083,188 |
14 | ![]() | ![]() | 今市隆二 | 1,063,403 |
15 | ![]() | ![]() | 佐野玲於GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1,017,444 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | あいみょんシンガーソングライター | 1,017,387 |
17 | ![]() | ![]() | 関口メンディーEXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE | 975,859 |
18 | ![]() | ![]() | 宇野実彩子AAA | 910,948 |
19 | ![]() | ![]() | SHOKICHIEXILE | 889,068 |
20 | ![]() | ![]() | 米津玄師シンガーソングライター | 887,545 |
21 | ![]() | ![]() | Ami/中島麻未E-girls | 886,160 |
22 | ![]() | ![]() | YOSHIKIX JAPAN | 847,393 |
23 | ![]() | ![]() | TomoyaONE OK ROCK | 831,801 |
24 | ![]() | ![]() | RyotaONE OK ROCK | 811,523 |
25 | ![]() | ![]() | 野田洋次郎RADWIMPS | 800,325 |
26 | ![]() | ![]() | 黒木啓司EXILE | 763,331 |
27 | ![]() | ![]() | 小森隼GENERATIONS from EXILE TRIBE | 722,356 |
28 | ![]() | ![]() | 星野源シンガーソングライター | 709,539 |
29 | ![]() | ![]() | 渡辺加和(かずへ~)サイバージャパンダンサーズ | 676,036 |
30 | ![]() | ![]() | 渡辺加苗(かなへぇ)サイバージャパンダンサーズ | 674,274 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 中務裕太GENERATIONS from EXILE TRIBE | 672,366 |
32 | ![]() | ![]() | 伊藤千晃AAA | 671,283 |
33 | ![]() | ![]() | 與真司郎AAA | 670,754 |
34 | ![]() | ![]() | DAIGOタレント、シンガーソングライター | 664,700 |
35 | ![]() | ![]() | 赤西仁元KAT-TUN | 639,076 |
36 | ![]() | ![]() | 日高光啓AAA | 618,703 |
37 | ![]() | ![]() | KARENサイバージャパンダンサーズ | 617,343 |
38 | ![]() | ![]() | 小林直己EXILE、三代目J Soul Brothers | 553,000 |
39 | ![]() | ![]() | hydeL’Arc〜en〜Ciel | 547,023 |
40 | ![]() | ![]() | AyaDream / E-girls | 520,530 |
41 | ![]() | ![]() | 土屋アンナモデル、歌手、女優 | 518,462 |
42 | ![]() | ![]() | オノ・ヨーコ | 505,080 |
43 | ![]() | ![]() | 真野恵里菜アイドル | 496,991 |
44 | ![]() | ![]() | 数原龍友GENERATIONS from EXILE TRIBE | 483,712 |
45 | ![]() | ![]() | 雅-MIYAVI-ミュージシャン | 483,589 |
46 | ![]() | ![]() | LiSA歌手 | 472,835 |
47 | ![]() | ![]() | 佐藤晴美Flower、E-girls | 460,912 |
48 | ![]() | ![]() | 石井杏奈E-girls | 460,644 |
49 | ![]() | ![]() | 鷲尾伶菜Flower/E-girls | 458,277 |
50 | ![]() | ![]() | 工藤静香歌手・タレント | 452,428 |
最終更新 2021/1/29 00:32