俳優・女優フォロワー数ランキング(2020年1月現在)
現在3232名が登録されています。
2020年1月の芸能人(俳優・女優)のInstagram累計フォロワー数ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
1~50位を表示
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 山下智久歌手、俳優 | 4,300,056 |
2 | ![]() | ![]() | 佐々木希女優、タレント、ファッションモデル | 3,979,236 |
3 | ![]() | ![]() | 山崎賢人俳優 | 3,545,038 |
4 | ![]() | ![]() | 新木優子女優、モデル | 3,516,563 |
5 | ![]() | ![]() | 有村架純女優、タレント | 3,456,194 |
6 | ![]() | ![]() | 戸田恵梨香女優 | 3,399,046 |
7 | ![]() | ![]() | 深田恭子女優 | 3,318,666 |
8 | ![]() | ![]() | 山田孝之俳優 | 3,269,735 |
9 | ![]() | ![]() | 桐谷美玲モデル、女優 | 3,228,411 |
10 | ![]() | ![]() | ムロツヨシ俳優 | 2,771,943 |
11 | ![]() | ![]() | 長澤まさみ女優 | 2,763,630 |
12 | ![]() | ![]() | 新田真剣佑俳優 | 2,638,813 |
13 | ![]() | ![]() | 永野芽郁女優、タレント、モデル | 2,611,031 |
14 | ![]() | ![]() | 本田翼女優、モデル | 2,594,312 |
15 | ![]() | ![]() | 今田美桜女優 | 2,549,653 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 仲里依紗女優 | 2,525,814 |
17 | ![]() | ![]() | 高畑充希女優、歌手 | 2,491,553 |
18 | ![]() | ![]() | 川口春奈モデル、女優 | 2,491,226 |
19 | ![]() | ![]() | 吉岡里帆女優 | 2,443,770 |
20 | ![]() | ![]() | 竹内涼真俳優、モデル | 2,335,038 |
21 | ![]() | ![]() | 石田ゆり子女優 | 2,124,772 |
22 | ![]() | ![]() | 明日花キララAV女優 | 2,115,784 |
23 | ![]() | ![]() | 広瀬すず女優、モデル | 2,093,638 |
24 | ![]() | ![]() | Hitomi(田中瞳)AV女優 | 2,067,696 |
25 | ![]() | ![]() | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 1,895,555 |
26 | ![]() | ![]() | 三浦翔平俳優 | 1,870,309 |
27 | ![]() | ![]() | 小松菜奈女優、モデル | 1,763,983 |
28 | ![]() | ![]() | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 1,716,968 |
29 | ![]() | ![]() | 水川あさみ女優 | 1,668,043 |
30 | ![]() | ![]() | 賀来賢人 | 1,593,146 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 中条あやみモデル、女優 | 1,584,669 |
32 | ![]() | ![]() | 市川海老蔵歌舞伎役者 | 1,547,125 |
33 | ![]() | ![]() | 橋本環奈女優 | 1,517,485 |
34 | ![]() | ![]() | 紗栄子タレント、モデル | 1,516,810 |
35 | ![]() | ![]() | 川栄李奈元AKB48 | 1,429,297 |
36 | ![]() | ![]() | 片寄涼太GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1,420,139 |
37 | ![]() | ![]() | 松田翔太俳優 | 1,370,821 |
38 | ![]() | ![]() | 山田優モデル・女優・タレント | 1,317,284 |
39 | ![]() | ![]() | 泉里香モデル、女優 | 1,299,488 |
40 | ![]() | ![]() | 大原櫻子女優、歌手 | 1,222,429 |
41 | ![]() | ![]() | 中尾明慶俳優 | 1,201,452 |
42 | ![]() | ![]() | 黒柳徹子女優・司会者・タレント | 1,142,694 |
43 | ![]() | ![]() | 鈴木えみモデル、女優 | 1,139,281 |
44 | ![]() | ![]() | 二階堂ふみ女優、モデル | 1,067,226 |
45 | ![]() | ![]() | 綾野剛俳優 | 1,053,216 |
46 | ![]() | ![]() | 柴咲コウ女優 | 1,049,469 |
47 | ![]() | ![]() | 馬場ふみか女優、モデル、グラビアアイドル | 1,033,049 |
48 | ![]() | ![]() | 佐野玲於GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1,017,444 |
49 | ![]() | ![]() | 沖田杏梨元AV女優 | 983,480 |
50 | ![]() | ![]() | 鈴木伸之劇団EXILE | 964,375 |
最終更新 2021/1/25 02:31