Instagram累計フォロワー数ランキング(2019年12月現在)
現在2831名が登録されています。
2019年12月の芸能人のInstagram累計フォロワー数ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 渡辺直美お笑い芸人 | 9,014,015 |
2 | ![]() | ![]() | ローラタレント、モデル | 5,725,158 |
3 | ![]() | ![]() | 水原希子モデル | 5,384,199 |
4 | ![]() | ![]() | 木下優樹菜タレント、モデル | 5,323,686 |
5 | ![]() | ![]() | 佐々木希女優、タレント、ファッションモデル | 3,956,463 |
6 | ![]() | ![]() | 山下智久歌手、俳優 | 3,947,371 |
7 | ![]() | ![]() | 山崎賢人俳優 | 3,495,176 |
8 | ![]() | ![]() | 有村架純女優、タレント | 3,422,413 |
9 | ![]() | ![]() | 近藤麻理恵片付けコンサルタント | 3,393,340 |
10 | ![]() | ![]() | 新木優子女優、モデル | 3,367,787 |
11 | ![]() | ![]() | 戸田恵梨香女優 | 3,311,979 |
12 | ![]() | ![]() | 嵐 | 3,279,694 |
13 | ![]() | ![]() | 山田孝之俳優 | 3,268,474 |
14 | ![]() | ![]() | 深田恭子女優 | 3,229,729 |
15 | ![]() | ![]() | 桐谷美玲モデル、女優 | 3,208,241 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 藤田ニコルモデル | 3,089,468 |
17 | ![]() | ![]() | ムロツヨシ俳優 | 2,766,780 |
18 | ![]() | ![]() | 長澤まさみ女優 | 2,749,677 |
19 | ![]() | ![]() | 新田真剣佑俳優 | 2,572,255 |
20 | ![]() | ![]() | 岩田剛典三代目J Soul Brothers、EXILE | 2,567,186 |
21 | ![]() | ![]() | 小嶋陽菜AKB48 | 2,512,004 |
22 | ![]() | ![]() | 菜々緒モデル、女優 | 2,511,252 |
23 | ![]() | ![]() | 本田翼女優、モデル | 2,506,656 |
24 | ![]() | ![]() | 永野芽郁女優、タレント、モデル | 2,495,205 |
25 | ![]() | ![]() | 仲里依紗女優 | 2,476,937 |
26 | ![]() | ![]() | 中村アンモデル | 2,441,850 |
27 | ![]() | ![]() | 高畑充希女優、歌手 | 2,432,844 |
28 | ![]() | ![]() | 川口春奈モデル、女優 | 2,430,178 |
29 | ![]() | ![]() | 今田美桜女優 | 2,352,541 |
30 | ![]() | ![]() | 木村文乃女優 | 2,336,253 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 竹内涼真俳優、モデル | 2,317,636 |
32 | ![]() | ![]() | 吉岡里帆女優 | 2,316,284 |
33 | ![]() | ![]() | イモトアヤコお笑い芸人 | 2,272,427 |
34 | ![]() | ![]() | TakaONE OK ROCK | 2,265,935 |
35 | ![]() | ![]() | ブルゾンちえみお笑い芸人 | 2,189,783 |
36 | ![]() | ![]() | 石田ゆり子女優 | 2,073,892 |
37 | ![]() | ![]() | ノブお笑い芸人 | 2,066,506 |
38 | ![]() | ![]() | 明日花キララAV女優 | 2,022,354 |
39 | ![]() | ![]() | 森咲智美OS☆U | 1,987,279 |
40 | ![]() | ![]() | Hitomi(田中瞳)AV女優 | 1,985,598 |
41 | ![]() | ![]() | 広瀬すず女優、モデル | 1,981,572 |
42 | ![]() | ![]() | 登坂広臣三代目 J Soul Brothers | 1,914,397 |
43 | ![]() | ![]() | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 1,872,907 |
44 | ![]() | ![]() | 三浦翔平俳優 | 1,853,430 |
45 | ![]() | ![]() | 長谷川潤モデル | 1,791,674 |
46 | ![]() | ![]() | 三上悠亜AV女優、元SKE48 | 1,743,751 |
47 | ![]() | ![]() | 大島優子元AKB48 | 1,743,125 |
48 | ![]() | ![]() | 小松菜奈女優、モデル | 1,725,039 |
49 | ![]() | ![]() | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 1,685,175 |
50 | ![]() | ![]() | IZ*ONEアイドルグループ | 1,675,914 |
最終更新 2019/12/7 15:37