スポーツフォロワー数ランキング(2019年2月現在)
現在2449名が登録されています。
2019年2月の芸能人(スポーツ)のInstagram累計フォロワー数ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 香川真司サッカー選手 | 1,728,728 |
2 | ![]() | ![]() | 長友佑都プロサッカー選手 | 1,461,336 |
3 | ![]() | ![]() | 中邑真輔プロレスラー | 1,406,609 |
4 | ![]() | ![]() | エメリヤーエンコ・ヒョードル総合格闘家 | 707,007 |
5 | ![]() | ![]() | 錦織圭プロテニス選手 | 480,647 |
6 | ![]() | ![]() | 槙野智章プロサッカー選手 | 462,582 |
7 | ![]() | ![]() | 浅田真央 | 368,639 |
8 | ![]() | ![]() | 長谷部誠プロサッカー選手 | 368,501 |
9 | ![]() | ![]() | 前田健太プロ野球選手 | 360,169 |
10 | ![]() | ![]() | 秋山成勲格闘家 | 347,813 |
11 | ![]() | ![]() | ダルビッシュ有プロ野球選手 | 339,293 |
12 | ![]() | ![]() | 吉田麻也プロサッカー選手 | 336,402 |
13 | ![]() | ![]() | 中田翔プロ野球選手 | 313,824 |
14 | ![]() | ![]() | 木村沙織バレーボール選手 | 239,459 |
15 | ![]() | ![]() | 武井壮タレント、元十種競技選手 | 202,366 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 長洲未来フィギュアスケート選手 | 195,293 |
17 | ![]() | ![]() | 五十嵐カノアサーファー | 177,606 |
18 | ![]() | ![]() | 魔裟斗格闘家 | 165,319 |
19 | ![]() | ![]() | 大久保嘉人プロサッカー選手 | 159,530 |
20 | ![]() | ![]() | 宮城大樹元キックボクサー | 156,555 |
21 | ![]() | ![]() | 大迫勇也サッカー選手 | 152,445 |
22 | ![]() | ![]() | 高橋大輔フィギュアスケート選手 | 146,025 |
23 | ![]() | ![]() | 棚橋弘至プロレスラー | 126,093 |
24 | ![]() | ![]() | 安藤美姫フィギュアスケート選手 | 119,900 |
25 | ![]() | ![]() | 神子島みか | 113,877 |
26 | ![]() | ![]() | 清武弘嗣プロサッカー選手 | 112,529 |
27 | ![]() | ![]() | 瀬戸大也競泳選手 | 109,621 |
28 | ![]() | ![]() | 村上大介フィギュアスケート選手 | 109,408 |
29 | ![]() | ![]() | 金子千尋プロ野球選手 | 99,573 |
30 | ![]() | ![]() | 亀田興毅 | 97,388 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 入江陵介水泳選手 | 92,867 |
32 | ![]() | ![]() | 本田望結女優、タレント、フィギュアスケート選手 | 86,961 |
33 | ![]() | ![]() | 前園真聖元サッカー選手 | 86,079 |
34 | ![]() | ![]() | 大迫傑陸上競技選手 | 84,493 |
35 | ![]() | ![]() | 金田久美子女子プロゴルファー | 83,197 |
36 | ![]() | ![]() | 柳田将洋バレーボール選手 | 77,857 |
37 | ![]() | ![]() | 大津祐樹プロサッカー選手 | 71,049 |
38 | ![]() | ![]() | 森重真人サッカー選手 | 70,712 |
39 | ![]() | ![]() | 潮田玲子バドミントン選手 | 70,604 |
40 | ![]() | ![]() | 上田桃子女子プロゴルファー | 68,160 |
41 | ![]() | ![]() | 湯川正人プロサーファー、元テラスハウスメンバー | 65,542 |
42 | ![]() | ![]() | 鈴木みのるプロレスラー | 64,480 |
43 | ![]() | ![]() | 白井健三体操競技選手 | 64,237 |
44 | ![]() | ![]() | 有村智恵 | 64,231 |
45 | ![]() | ![]() | 保田賢也水球選手 | 58,193 |
46 | ![]() | ![]() | 小塚崇彦フィギュアスケート選手 | 57,987 |
47 | ![]() | ![]() | 野村忠宏柔道選手 | 54,654 |
48 | ![]() | ![]() | 田中理恵元体操選手 | 52,774 |
49 | ![]() | ![]() | 角野友基プロスノーボーダー | 51,011 |
50 | ![]() | ![]() | 小林可夢偉レーシングドライバー | 46,905 |
最終更新 2019/2/23 19:05