アイドルフォロワー数ランキング(2019年2月現在)
現在2449名が登録されています。
2019年2月の芸能人(アイドル)のInstagram累計フォロワー数ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 有村架純女優、タレント | 3,195,905 |
2 | ![]() | ![]() | 深田恭子女優 | 2,538,613 |
3 | ![]() | ![]() | 小嶋陽菜AKB48 | 2,389,970 |
4 | ![]() | ![]() | 川口春奈モデル、女優 | 2,110,960 |
5 | ![]() | ![]() | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 1,655,975 |
6 | ![]() | ![]() | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 1,602,593 |
7 | ![]() | ![]() | 天木じゅん元仮面女子 | 1,085,408 |
8 | ![]() | ![]() | 森咲智美OS☆U | 1,078,367 |
9 | ![]() | ![]() | IZ*ONEアイドルグループ | 996,449 |
10 | ![]() | ![]() | 山本彩NMB48 | 987,977 |
11 | ![]() | ![]() | 筧美和子グラビアアイドル、モデル、タレント | 978,191 |
12 | ![]() | ![]() | 玉城ティナモデル、アイドル | 948,856 |
13 | ![]() | ![]() | 佐野ひなこタレント、モデル、グラビアアイドル | 912,333 |
14 | ![]() | ![]() | 馬場ふみか女優、モデル、グラビアアイドル | 837,417 |
15 | ![]() | ![]() | 宮脇咲良HKT48、AKB48 | 804,841 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 指原莉乃アイドル | 782,314 |
17 | ![]() | ![]() | 三吉彩花モデル、タレント | 759,745 |
18 | ![]() | ![]() | 清野菜名モデル、女優 | 706,782 |
19 | ![]() | ![]() | 大政絢モデル、女優 | 672,320 |
20 | ![]() | ![]() | 内田理央 | 651,177 |
21 | ![]() | ![]() | 板野友美元AKB48 | 629,322 |
22 | ![]() | ![]() | 吉田朱里NMB48 | 562,913 |
23 | ![]() | ![]() | 松井玲奈SKE48 | 529,553 |
24 | ![]() | ![]() | 渡辺美優紀アイドル | 518,464 |
25 | ![]() | ![]() | 赤西仁元KAT-TUN | 508,211 |
26 | ![]() | ![]() | 松井愛莉モデル、タレント | 487,870 |
27 | ![]() | ![]() | 川崎あやグラビアアイドル | 456,932 |
28 | ![]() | ![]() | 生駒里奈元乃木坂46 | 449,862 |
29 | ![]() | ![]() | 入山杏奈AKB48 | 419,322 |
30 | ![]() | ![]() | 真野恵里菜アイドル | 403,184 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 深川麻衣元乃木坂46 | 385,275 |
32 | ![]() | ![]() | 最上もがでんぱ組.inc | 385,202 |
33 | ![]() | ![]() | 矢吹奈子HKT48 | 380,786 |
34 | ![]() | ![]() | 菜乃花 | 358,114 |
35 | ![]() | ![]() | 橋本マナミグラビアアイドル、女優 | 350,365 |
36 | ![]() | ![]() | 麻倉ひな子グラビアアイドル | 337,811 |
37 | ![]() | ![]() | 平祐奈女優、タレント | 336,752 |
38 | ![]() | ![]() | 重盛さと美タレント、アイドル | 328,565 |
39 | ![]() | ![]() | 岸明日香グラビアアイドル | 314,780 |
40 | ![]() | ![]() | おのののかタレント、レースクィーン | 312,196 |
41 | ![]() | ![]() | BABYMETALアイドルメタルバンド | 307,144 |
42 | ![]() | ![]() | 足立梨花 | 299,806 |
43 | ![]() | ![]() | スザンヌタレント | 298,759 |
44 | ![]() | ![]() | 篠崎愛グラビアアイドル | 298,381 |
45 | ![]() | ![]() | JKT48アイドルグループ | 279,628 |
46 | ![]() | ![]() | 前田希美モデル、女優、タレント | 276,343 |
47 | ![]() | ![]() | 相武紗季女優 | 274,273 |
48 | ![]() | ![]() | 草彅剛新しい地図 | 260,565 |
49 | ![]() | ![]() | 鈴木ふみ奈グラビアアイドル、タレント | 247,550 |
50 | ![]() | ![]() | 永尾まりや元AKB48 | 247,094 |
最終更新 2019/2/23 17:24