俳優・女優フォロワー数ランキング(2019年2月現在)
現在2449名が登録されています。
2019年2月の芸能人(俳優・女優)のInstagram累計フォロワー数ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 佐々木希女優、タレント、ファッションモデル | 3,684,406 |
2 | ![]() | ![]() | 戸田恵梨香女優 | 3,284,450 |
3 | ![]() | ![]() | 有村架純女優、タレント | 3,195,905 |
4 | ![]() | ![]() | 山崎賢人俳優 | 3,149,208 |
5 | ![]() | ![]() | 桐谷美玲モデル、女優 | 2,985,490 |
6 | ![]() | ![]() | ムロツヨシ俳優 | 2,795,108 |
7 | ![]() | ![]() | 新木優子女優、モデル | 2,648,425 |
8 | ![]() | ![]() | 長澤まさみ女優 | 2,541,531 |
9 | ![]() | ![]() | 深田恭子女優 | 2,538,613 |
10 | ![]() | ![]() | 木村文乃女優 | 2,342,721 |
11 | ![]() | ![]() | 高畑充希女優、歌手 | 2,290,519 |
12 | ![]() | ![]() | 竹内涼真俳優、モデル | 2,255,879 |
13 | ![]() | ![]() | 仲里依紗女優 | 2,241,039 |
14 | ![]() | ![]() | 本田翼女優、モデル | 2,174,921 |
15 | ![]() | ![]() | 川口春奈モデル、女優 | 2,110,960 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | 吉岡里帆女優 | 1,858,833 |
17 | ![]() | ![]() | 三浦翔平俳優 | 1,842,517 |
18 | ![]() | ![]() | 石田ゆり子女優 | 1,781,880 |
19 | ![]() | ![]() | 今田美桜女優 | 1,726,723 |
20 | ![]() | ![]() | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 1,655,975 |
21 | ![]() | ![]() | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 1,602,593 |
22 | ![]() | ![]() | 広瀬すず女優、モデル | 1,601,637 |
23 | ![]() | ![]() | 小松菜奈女優、モデル | 1,597,948 |
24 | ![]() | ![]() | 紗栄子タレント、モデル | 1,447,705 |
25 | ![]() | ![]() | 市川海老蔵歌舞伎役者 | 1,437,318 |
26 | ![]() | ![]() | 水川あさみ女優 | 1,328,901 |
27 | ![]() | ![]() | 松田翔太俳優 | 1,324,174 |
28 | ![]() | ![]() | 賀来賢人 | 1,314,138 |
29 | ![]() | ![]() | 山田優モデル・女優・タレント | 1,289,942 |
30 | ![]() | ![]() | 大原櫻子女優、歌手 | 1,238,420 |
# | タレント | フォロワー数 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 泉里香モデル、女優 | 1,213,302 |
32 | ![]() | ![]() | 鈴木えみモデル、女優 | 1,085,336 |
33 | ![]() | ![]() | 中尾明慶俳優 | 1,067,757 |
34 | ![]() | ![]() | 黒柳徹子女優・司会者・タレント | 1,065,065 |
35 | ![]() | ![]() | 二階堂ふみ女優、モデル | 1,052,425 |
36 | ![]() | ![]() | 中条あやみモデル、女優 | 1,034,052 |
37 | ![]() | ![]() | 柴咲コウ女優 | 1,010,301 |
38 | ![]() | ![]() | 水嶋ヒロ俳優 | 842,606 |
39 | ![]() | ![]() | 馬場ふみか女優、モデル、グラビアアイドル | 837,417 |
40 | ![]() | ![]() | 比嘉愛未女優、モデル | 820,437 |
41 | ![]() | ![]() | 橋本環奈女優 | 789,212 |
42 | ![]() | ![]() | 城田優俳優 | 762,288 |
43 | ![]() | ![]() | 蛯原友里モデル、女優、タレント | 724,311 |
44 | ![]() | ![]() | 岡田健史俳優 | 714,285 |
45 | ![]() | ![]() | 綾野剛俳優 | 714,076 |
46 | ![]() | ![]() | 清野菜名モデル、女優 | 706,782 |
47 | ![]() | ![]() | 飯豊まりえモデル、女優 | 693,301 |
48 | ![]() | ![]() | 大政絢モデル、女優 | 672,320 |
49 | ![]() | ![]() | 成宮寛貴元俳優 | 669,364 |
50 | ![]() | ![]() | 石田ゆり子(はちみつ兄弟)女優 | 659,773 |
最終更新 2019/2/23 19:26