歌手反応率ランキング(2018年4月現在)
現在2170名が登録されています。
2018年4月の芸能人(歌手)のInstagram累計反応率ランキングです。
(フォロワー数は期間内の最高値です。)
月間ランキングはこちら
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | MIYUUHappiness | 38.9% |
2 | ![]() | ![]() | 堂珍嘉邦CHEMISTRY | 26.8% |
3 | ![]() | ![]() | 中務裕太GENERATIONS from EXILE TRIBE | 26.7% |
4 | ![]() | ![]() | ChageCHAGE and ASKA | 25.7% |
5 | ![]() | ![]() | flumpool | 24.9% |
6 | ![]() | ![]() | YU & RYOBRIDGET | 24.3% |
7 | ![]() | ![]() | 前川清演歌歌手 | 23.9% |
8 | ![]() | ![]() | THE MORTAL | 23.2% |
9 | ![]() | ![]() | 佐藤晴美Flower、E-girls | 22.8% |
10 | ![]() | ![]() | AAA | 22.3% |
11 | ![]() | ![]() | 楓Happiness、E-girls | 21.4% |
12 | ![]() | ![]() | 山口乃々華E-girls | 20.9% |
13 | ![]() | ![]() | 相川七瀬歌手 | 20.4% |
14 | ![]() | ![]() | 超特急アイドルグループ | 19.7% |
15 | ![]() | ![]() | B’z | 19.2% |
16 | ![]() | ![]() | 近藤晃央シンガーソングライター | 19.1% |
17 | ![]() | ![]() | 木根尚登ミュージシャン | 18.6% |
18 | ![]() | ![]() | 山田義孝吉田山田 | 18.0% |
19 | ![]() | ![]() | 坂東希E-girls/Flower | 17.7% |
19 | ![]() | ![]() | GRAPEVINE | 17.7% |
21 | ![]() | ![]() | 杉本雄治ヴォーカリスト | 17.6% |
22 | ![]() | ![]() | 真矢LUNA SEA | 17.4% |
23 | ![]() | ![]() | キリンジ | 17.2% |
24 | ![]() | ![]() | 345凛として時雨 | 17.0% |
25 | ![]() | ![]() | 宇徳敬子シンガーソングライター | 16.8% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
26 | ![]() | ![]() | MASABRIDGET | 16.6% |
26 | ![]() | ![]() | 槇原敬之シンガーソングライター | 16.6% |
28 | ![]() | ![]() | 藤原さくらシンガーソングライター | 16.4% |
29 | ![]() | ![]() | あきらかにあきらTHE ORAL CIGARETTES | 16.2% |
30 | ![]() | ![]() | ERIHIRO音楽ユニット | 16.0% |
30 | ![]() | ![]() | 今市隆二 | 16.0% |
30 | ![]() | ![]() | MasackMY FIRST STORY | 16.0% |
33 | ![]() | ![]() | DEppaシクラメン | 15.9% |
34 | ![]() | ![]() | AKIRAEXILE | 15.3% |
35 | ![]() | ![]() | 黒田俊介コブクロ | 15.1% |
36 | ![]() | ![]() | 堂島孝平 | 14.8% |
37 | ![]() | ![]() | 清木場俊介 | 14.7% |
38 | ![]() | ![]() | 田中隼人 | 14.6% |
39 | ![]() | ![]() | Da-iCEダンス&ボーカルグループ | 14.4% |
39 | ![]() | ![]() | SAYAKAHappiness、E-girls | 14.4% |
41 | ![]() | ![]() | 伊藤千晃AAA | 14.3% |
41 | ![]() | ![]() | To-IDISH// | 14.3% |
43 | ![]() | ![]() | 長渕剛 | 14.1% |
44 | ![]() | ![]() | 倖田來未歌手 | 13.9% |
44 | ![]() | ![]() | 牧達弥go! go! vanillas | 13.9% |
44 | ![]() | ![]() | 藤巻亮太 | 13.9% |
47 | ![]() | ![]() | 山内圭哉 | 13.8% |
48 | ![]() | ![]() | 宮田和弥 | 13.7% |
48 | ![]() | ![]() | 清水翔太シンガーソングライター | 13.7% |
50 | ![]() | ![]() | 大森靖子シンガーソングライター | 13.6% |
最終更新 2018/4/20 12:08